Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Intero Anno | Sport Center srl | 5,02 % | 94,98 % |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Tassi di assenza 1° trimestre 2022 | 12/07/2022 | (35.38 KB) | |
| tassi di assenza gennaio - settembre 2025 | (345.07 KB) | ||
| assenze anni 2023 e 2024 | (344.47 KB) | ||
Data di creazione:
02/04/2021
Data di ultima modifica:
24/11/2025