Indicatore di tempestività dei pagamenti
La Società non utilizza il sistema di fatturazione della pubblica amministrazione e quindi non è in grado di estrarre i dati oggetto di pubblicazione in maniera automatizzata. La pubblicazione dei dati previsti comporterebbe pertanto uno sforzo insostenibile e soprattutto dal punto di vista finanziario ingiustificabile per la Società, che in ogni caso effettua tutti i pagamenti con puntualità.
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2021 | 142.487,10 |
| Numero complessivo dei creditori al 31/12/2021 | 68 |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2022 | 93.777,84 |
| Numero complessivo dei creditori al 31/12/2022 | 41 |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2023 | 3.119,14 |
| Numero complessivo dei creditori al 31/12/2023 | 7 |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2024 | 10.461,78 |
| Numero complessivo dei creditori al 31/12/2024 | 6 |
Data di creazione:
02/04/2021
Data di ultima modifica:
30/05/2025